Muitas mudanças no ultimo raking de 2013. Marcos Piri pula do segundo para o primeiro lugar e encerra o ano na liderança do ranking, o Gerson tabém ganhou uma posção e assumiu o segundo lugar. O estreante Luciano Fitochi assume o terceiro lugar, Mauro Silveira e Raphael Gomes cairam uma posição e agora estão na quarta e quinta posições respectivamente, o antigo lider Alexandre Guerra caiu para a sexta posiçao, e o Israel caiu uma posção sendo agora o setimo colocado, na oitava posição o Matheus Morales, que entrou no TOP TEN, o Vinicius mateve a nona colocação e o Claudio Ferrari caiu 3 posições fechando o TOP TEN. Fora dos dez primeiros destaques para o estreante Alessandro Silva que entrou em decimo sexto lugar, e para o Marco Bianchi que agora é o 29º, subindo 20 posições. Abaixo a classifiação completa:
| Dezembro/13 | Jogador | Pontos |
| 1 | Marcos Piri | 8440 |
| 2 | Gerson | 8150 |
| 3 | Luciano Fitochi | 8089 |
| 4 | Mauro Silveira | 7924 |
| 5 | Raphael Gomes | 7756 |
| 6 | Alexandre Guerra | 7712 |
| 7 | Israel | 7579 |
| 8 | Matheus Nuevo | 7520 |
| 9 | Vinicius | 7423 |
| 10 | Claudio Ferrari | 7346 |
| 11 | Alexandre Barreira | 7211 |
| 12 | Cesar Canutti | 7208 |
| 13 | Marcelo | 6997 |
| 14 | Sidnei | 6982 |
| 15 | Rafael Folheni | 6924 |
| 16 | Alessandro Silva | 6897 |
| 17 | Paulo Fuzaro | 6838 |
| 18 | Rodrigo Barreira | 6790 |
| 19 | Gabriel Batista | 6776 |
| 20 | Alexandre Baez | 6567 |
| 21 | Eduardo Loureiro | 6212 |
| 22 | Bruno Batista | 6168 |
| 23 | Eudoxius G2 | 5847 |
| 24 | Leonardo Pellegrino | 5825 |
| 25 | Francisco Evangelista | 5749 |
| 26 | Rafael Odoni | 5724 |
| 27 | Peter Waibel | 5698 |
| 28 | Douglas Padovani | 5603 |
| 29 | Marco Bianchi | 5586 |
| 30 | Jose Rubens | 5559 |
| 31 | Klecio Zamboni | 5532 |
| 32 | Vitor Oliveira | 5522 |
| 33 | Heitor Silva | 5422 |
| 34 | Guilherme Morisco | 5336 |
| 35 | Julio Cesar Bianchi | 5312 |
| 36 | Daniel Arroyo | 5260 |
| 37 | Leonardo Barcelos | 5205 |
| 38 | Vicente Junior | 5195 |
| 39 | Henrique Urbani | 5166 |
| 40 | Mathias | 5091 |
| 41 | Ramiro Loureiro | 5077 |
| 42 | Christian Hauner | 5031 |
| 43 | Carlos Eduardo | 4987 |
| 44 | Guilherme Tecolo | 4970 |
| 45 | Anderson Bona | 4929 |
| 46 | Marcos Veloso | 4916 |
| 47 | Wilians Pimenta | 4880 |
| 48 | Livia Cristina | 4760 |
| 49 | João Luis | 4747 |
| 50 | Lucas Loureiro | 4685 |
| 51 | Jones | 4672 |
| 52 | Vinicius Toscano | 4636 |
| 53 | Fabio Lessa | 4490 |
| 54 | Wendel Farias | 4487 |
| 55 | Henrique Loureiro | 4249 |
| 56 | Marcos Bosso | 4245 |
| 57 | Mario Sergio Silva | 4193 |
| 58 | Silvio | 4183 |
| 59 | Mario Campos | 4002 |
| 60 | Wellison Pamplona | 3985 |
| 61 | Andre Antonelli | 3886 |
| 62 | Rafael | 3814 |
| 63 | Kaue Martins | 3643 |
| 64 | Eduardo Santana | 3580 |
| 65 | Eliel Coelho | 3547 |
| 66 | Arthur Oliveira | 3483 |
| 67 | Talitha | 3407 |
| 68 | Andre Barroso | 3349 |
| 69 | Roger | 3346 |
| 70 | Igor Hiago | 3276 |
| 71 | Lorenzo Pellegrino | 3274 |
| 72 | Henrique Almeida | 3210 |
| 73 | Matteus Tashira | 3047 |
| 74 | Wesley | 3001 |
| 75 | Fabio Henrique | 2783 |
| 76 | Marcelo Henrique | 1881 |
| 77 | Walace Souza | 1559 |
Marcos Piri é o novo lider do ranking da Liga Millenovecento